手機瀏覽
更方便
型號 | Lu90-210 | Lu90-230 |
含量(較小值%Min%) | ||
色差(較大值ΔEMax%) | 商定 | 商定 |
着色力(範圍%Rang) | 95~105 | 95~105 |
水溶物(較大值%Max%) | ||
篩餘物325目(45μm)(較大值%Max%) | 0.3 | 0.3 |
PH值(範圍Rang) | ||
吸油量g/100g(範圍Rang) | 商定 | 商定 |
105℃揮發物(較大值%Max%) | 1.0 | 1.0 |
1000℃/0.5h熱損失(較大值%Max%) |
產品色卡:
色卡 | 基料爲白水泥 | 基料爲普通水泥 | ||
3%顏料 | 4%顏料 | 3%顏料 | 4%顏料 | |
Lu90-210 | | |||
Lu90-230 |